
Протек АИД-1 Евро нержавейка доильный аппарат для коров
21 400 ₴
- Готово к отправке
- Код: 000573-4182
- +380 (95) 759-16-17
Доильный аппарат Протек АИД-1 Евро 140 нержавейка
Комплектация:
- доильные стаканы из нержавейки;
- коллектор на 140мл с алюминиевым основанием;
- крышка ведра из нержавеющей стали;
- алюминиевое ведро на 20л;
- система доения попарная.
Цена на данный аппарат выше чем на алюминиевый вариант, это связано с тем, что крышка изготовлена из нержавеющей стали, при этом пульсатор идет отдельно и шланги также подключаются отдельно (шланги можно подключать без переходников, соответственно не будут ломаться переходники, в случае длительной эксплуатации это будет экономически обосновано). Доильный аппарат АИД-1 Евро 140 нержавейка отлично подойдет для небольших ферм, где есть различные коровы, которые могут доится хорошо и плохо. Попарная система доения прекрасно справится с любыми коровами. При этом аппарат будет максимально металлический и надежный, при интенсивной эксплуатации ничего не поломается.
В доильном аппарате АИД-1 Евро 140 нержавейка идет попарная система доения. Принцип работы попарной системы доения очень прост, пульсаторы по очереди сжимают две левые и две правые доли вымени, имитируя ручную дойку, за счет этого коровы более устойчивы. Когда идет попарное сжатие, то во время процесса два доильных стакана слегка приподнимаются, в то время как другие два стакана опускаются, затем стаканы меняются положение, таким образом система начинает раскачиваться и благодаря этому происходит массаж вымени, и именно за счет такого процесса, даже самые тугие коровы начинают давать молоко. Этот способ доения считается самым лучшим и гуманным.
Главные преимущества доильного аппарата для коров АИД-1 140 Евро нержавейка:
- Масляный насос. Такой насос прослужит вам до 10 лет, что по сравнению с насосами сухого типа очень много.
- Встроенные колесики в доильной установке. За счет этих колес перемещать доильный аппарат не составит никакого труда.
- Практически бесшумная работа аппарата, уровень шума не превышает 40-45 дБ. И идеально подходит для пугливых коров.
Где купить доильный аппарат для доения коров в Украине?
Купить доильный аппарат АИД-1 Евро 140 нержавейка можно в нашем интернет магазине, также вы можете купить аксессуары для доильного оборудования.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Протек |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Доильный аппарат |
| ВЫСОТА, ММ | 460 |
| Материал изготовления | Алюминий |
| Вес (кг) | 3,6\7,2 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 310 |
| Тип насоса | масляный |
| Тип двигателя | Электрический |
| Материал пластин | текстолит |
| Частота вращения вала | 3000 (об/мин) |
| Объем ресивера | 1.3 л. |
| Размеры пластин | 95×16×4 мм. |
| Тип пульсатора | Регулируемый |
| Длина сетевого кабеля | 5 м. |
| Установка электронного блока защиты насоса от влаги | Предусмотрено |
| Номинальный уровень вакуумметрического разрежения | 47-50 кПа |
| Уровень вакуумметрического разрежения для коз и овец | 37-40 кПа |
| Удельный вес доильных стаканов | 250 г. |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Крышка доильного ведра | Нержавейка |
| Способ фиксации крышки | Механически |
| Общая длина сосковой резины | 290 мм. |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | до 10 коров |
| Система смазывания насоса | Замкнутая |
| Внутренний диаметр отверстия стакана фиксирующего сосковую резин | 44 мм. |
| Материал основания коллектора | Алюминий |
| Способ установки обечайки | Сварка аргоном |
| Вакуумный насос | масляный закрытый/пластинчато-роторный |
| Удельный вес коллектора | 340 г. |
| Внешний диаметр крышки коллектора | 75 мм. |
| Применение системы Майга | Корова |
| Внутренний диаметр присоски | 25 мм. |
| Количество шлангов | 2 шт. |
| Материал крышки ведра доильного аппарата | Поликарбонат |
| Объем коллектора, мл | 140 |
| Материал хомута горловины | Нержавейка |
| Конструкция шасси | Тележка |
| Материал обечайки | Алюминий |
| Толщина стенок доильных стаканов | 1,6 мм |
| Метод производства доильных стаканов | Вальцовка |
| Количество обслуживаемых коз за один цикл доения | 2 козы |
| Высота доильных стаканов | 165 мм. |
| Автоматический выключатель | 6 А |
| Форма основания коллектора | Круглая |
| Цикл работы пульсатора | Двухтактный |
| Фактическая вместимость доильного ведра | 19 л. |
| Одновременная дойка | 1 корова |
| Сброс конденсата | Автоматический |
| Модельный ряд | АИД-1 |
| Номинальная мощность двигателя | 0,75 кВт |
| Количество обслуживаемых коров за один цикл доения | 1 корова |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Система распределения вакуума | Асинхронная |
| Толщина стенок, мм | 3 мм |
| Силовая установка | Модульная |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коз | До 6 коз До 30 коз До 40 коз |
| Уровень вакуумметрического разрежения | 80 кПа |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под посадочный рубец | 17 мм. |
| Диаметр дна молочного бака | 320 мм. |
| Время непрерывной работы доильного оборудования | 60 мин. |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Вакуумметр | 1 шт. |
| Тип муфты доильной установки | Жесткая |
| Система сбора молока | Коллекторная |
| Система доения | Попарная |
| Максимальное вакуумное давление, мПа | 0,08 |
| Вакуумрегулятор | Металлический |
| Количество выходов распределителя вакуума | 6 |
| Внутренний диаметр сосковой резины, мм | 7 мм. |
| Категория размещения | 3 категория |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 3 |
| Производительность насоса (+/-5%) | 6 м³/час |
| Материал молочного бака | алюминий |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Материал сосковой резины | Каучук |
| Цикл доения одной коровы | 6-7 мин. |
| Количество посадочных рубцов | 3 шт. |
| Тип доильных стаканов | Цельный |
| Частота соотношения тактов | 60х40 |
| Инструкция | 1 шт. |
| Количество пластин | 4 шт. |
| Конструкция насоса | Закрытый/Пластинчато-роторный |
| Механизм преобразования вакуума | Пневматический |
| Длинна чулка сосковой резины | 135 мм. |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра | 170 мм. |
| Цикл доения одной козы | 2-3 мин. |
- Цена: 21 400 ₴




